| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| MARUTI SUZUKI (966) | ₹26,000 - ₹989.42 CR |
| Hyundai (612) | ₹7.75 - ₹94,90,000 |
| Honda (320) | ₹55,000 - ₹1.20 CR |
| Mahindra (271) | ₹1,11,111 - ₹1.30 CR |
| Tata (146) | ₹35,000 - ₹27,00,000 |
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Wagon R (133) | ₹59,999 - ₹12,50,001 |
| i20 (125) | ₹99,000 - ₹12,00,000 |
| City (138) | ₹55,000 - ₹13,85,000 |
| Scorpio (52) | ₹1,30,000 - ₹1.30 CR |
| Tiago (35) | ₹35,000 - ₹7,99,000 |
Loading reviews...
Contact to our experts
No relevant FAQs found.